
| キャンペーン名 | コミュファ光1年間割引キャンペーン |
|---|---|
| 実施期間 | 2022年10月1日から ※キャンペーンは予告なく終了および内容を変更する場合がございます。 |
| 特典内容 | コミュファ光ネットの開通月の翌月を1カ月目として12カ月目まで月額料金を割引 ホーム10G、ホーム・セレクト10G(▲1,960円/月) ホーム1G、ホーム・セレクト1G(▲2,190円/月) マンションF10G、マンションF・セレクト10G(▲1,960円/月) マンションF1G、マンションF・セレクト1G、マンションL/V100M、マンションL/V・セレクト100M (▲1,620円/月) |
| 適用条件 | ・対象メニューを新規でお申し込みいただき、サービスのご利用を開始いただくこと。 ・コミュファ光ネットご契約時に本キャンペーンをお申し込みいただくこと。 |
| 対象メニュー | 【対象メニュー】 ホーム10G、ホーム1G、マンションF10G、マンションF1G、マンションV100M、マンションL100M ホーム・セレクト10G、ホーム・セレクト1G、マンションF・セレクト10G、マンションF・セレクト1G、マンションV・セレクト100M、マンションL・セレクト100M ※ スタート割対象メニューのご契約が必要です。 ※ Netflixパックご契約の場合も対象メニューに含まれます。 |
| 注意事項 | ・本キャンペーンの適用には、別途お申し込みが必要です。 ・割引料金は利用月(請求月の前月)の末日時点に利用しているメニュー、プランにて判定いたします。利用月(請求月の前月)の末日時点で利用しているメニュー、プランが割引適用外の場合、割引は適用されません。 ・割引適用開始は、開通月の翌月となります。開通月の翌月を1カ月目として12カ月目までが割引適用期間となります。 ・解約月は割引の適用外となります。 ・光ネットの月額料金が割引額(他の月額料金の割引が適用される場合はそれらの割引額も含めた合計額)を下回る場合は、その金額を割引額の上限といたします。 ・「25,000円還元キャンペーン」「50,000円還元キャンペーン」「コミュファ光1年間980円キャンペーン」「WEB限定キャッシュバックキャンペーン3」とは併用できません。 ・一部他のキャンペーンとは併用できない場合があります。 ・セレクトメニューには別途プロバイダ料金が必要です。 ・以下の場合、特典還元対象外となりますのでご注意ください。 ※ その他特典還元対象外の条件(回線契約キャンセルをした場合/コミュファ光の都合により回線工事ができない場合/お申し込み内容に記入漏れ・不備等がある場合/過去3カ月以内にコミュファ光を解約された方が同一設置場所で新規申込をした場合)に合致した場合。 ・本キャンペーンは2022年10月1日より実施しております。 ・契約事務手数料(770円)等が必要です。 ・スタート割メニューのみの適用となります。スタート割期間内の解約時においては、契約解除料として、光ネット・光テレビの月額料金(1カ月相当)が発生します。 ・スタート割対象メニューのご契約かつ「安心サポートPlus」の同時申込で光ネット工事費が無料となります。 ・スタート割対象メニューと光テレビのご契約かつ「安心サポートPlus」の同時申込で光ネット工事費と光テレビ工事費が無料となります。 ・スタート割期間満了前に光ネットまたは光テレビを解約された際は各工事費から契約期間に応じて低減した額を解約日翌月に一括で請求いたします。 ・移転・解約時には光ネットおよび光テレビの撤去工事実施有無を選択いただけます。撤去工事をご希望の場合、撤去工事費がに発生します。 ・本サービスはベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実際の使用における一定の通信速度を保証するものではありません。また、お客さまのご利用機器、設定状況、LAN環境などにより、通信速度は異なります。 【Netflixパックのお申し込みについて】 ・Netflixパックプレミアムオプションはスタンダードプランに月額+700円でご利用いただけます。 ・コミュファ光NetflixパックではNetflixベーシックプランにはご加入いただけません。 ・既にNetflixサービスをご利用中の場合、ご登録いただくメールアドレスは現在Netflixサービスにご登録されているものと同じ情報をご入力ください。登録時に上記以外の情報をご登録された場合、既存アカウントとの連携ができず、重複アカウントが発生し請求が二重で発生する恐れがあります。 ・他社にてNetflixのプランによる料金請求をご利用の場合は二重で料金請求が発生する恐れがあるため、本サービスご登録後に契約プランの変更または解除のお手続きを行ってください。 ・コミュファ光お申し込み前にご利用されていたNetflixの契約が終了されず課金が継続される場合があるため、コミュファ光お申し込み後にNetflix公式サイトにてご利用開始手続きを行ってください。 【その他】 ・表記の金額は、一部を除きすべて税込価格です。消費税計算の都合上、実際の請求額とは異なる場合があります。 ・サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合があります。 ・記載内容は2026年1月現在のものです。 |
| 光ネット | 光ネット+光電話※1 | 光ネット+光電話※1+光テレビ※2 [ギガトリプル割] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1年目 | 2年目以降 | 通常 | 1年目 | 2年目以降 | 通常 | 1年目 | 2年目以降 | |
| ホーム1G | 5,170円 | 2,980円 | 5,170円 | 5,720円 | 3,310円 | 5,720円 | 5,940円 | 3,530円 | 5,940円 |
| ホーム10G | 5,940円 | 3,980円 | 5,940円 | 6,490円 | 4,310円 | 6,490円 | 6,710円 | 4,530円 | 6,710円 |
| ホーム1G Netflixパック (スタンダード) |
6,705円 | 4,515円 | 6,705円 | 7,255円 | 4,845円 | 7,255円 | 7,475円 | 5,065円 | 7,475円 |
| ホーム10G Netflixパック (スタンダード) |
7,420円 | 5,460円 | 7,420円 | 7,970円 | 5,790円 | 7,970円 | 8,190円 | 6,010円 | 8,190円 |
| 光ネット | 光ネット+光電話※1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1年目 | 2年目以降 | 通常 | 1年目 | 2年目以降 | |
| マンションV100M | 4,070円 | 2,450円 | 4,070円 | 4,620円 | 2,780円 | 4,620円 |
| マンションF1G | 4,070円 | 2,450円 | 4,070円 | 4,620円 | 2,780円 | 4,620円 |
| マンションF10G | 5,940円 | 3,980円 | 5,940円 | 6,490円 | 4,310円 | 6,490円 |
| マンションV100M Netflixパック (スタンダード) |
5,605円 | 3,985円 | 5,605円 | 6,155円 | 4,315円 | 6,155円 |
| マンションF1G Netflixパック (スタンダード) |
5,605円 | 3,985円 | 5,605円 | 6,155円 | 4,315円 | 6,155円 |
| マンションF10G Netflixパック (スタンダード) |
7,420円 | 5,460円 | 7,420円 | 7,970円 | 5,790円 | 7,970円 |
ご検討中のお客様は必ず
「お気に入りに追加」がオススメです。
検索広告からアクセスされたお客様は、次回検索しても当サイトにたどり着けない場合があります。必ずお気に入りに追加ください。
現在コミュファ光を
ご利用中ですか?
いずれか当てはまる方をご選択ください。